Shillings Cottage

This quaint cottage is picture perfect. It sits on a gently sloping hillside within 6 acres of gorgeous gardens, an orchard and a hay meadow. Shillings is the only property 'To Let' and is set away from the owners property. The outdoor pool lies alongside the cottage and is available exclusively to cottage guests by arrangement. Shillings lies within the folds of the unspoilt and little known Blackdown Hills which rise between the North and South coasts of Devon. These hills are designated as an Area of Outstanding Natural Beauty.

You can browse the calendar to find an available start date for your stay by clicking on a start date or by entering your Arrival & Departure dates below.

Search for a Stay

Check-In / Check-Out

16:00 / 10:00

Key

 
Available Start Date
 
Available
 
Booked
May - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
June - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
 
July - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
August - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
September - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
October - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
November - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
December - 2024
Sa Su Mo Tu We Th Fr
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
 
January - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
February - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
 
March - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 
April - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
May - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
June - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
 
July - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
August - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
September - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
October - 2025
Sa Su Mo Tu We Th Fr
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
HIDE